Інформація для споживачів про якість питної води станом на IV квартал 2019 року.
Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води.
№ п/п | Назва показника | Одиниця виміру | Числове значення | Обсяги споживання , тис. м3/ кварт. | |
Норма | Факт | ||||
1 | Запах при t= 20 °С | бали | ?2 | 0 |
|
2 | Запах при t= 60 °С | бали | ?2 | 0 |
|
3 | Забарвленість | градуси | ?20 | 0 |
|
4 | Смак та присмак | бали | ?2 | 0 |
|
5 | Каламутність | мг/дм3 | ?2,6 | 0 |
|
6 | Сухий залишок | мг/дм3 | ?1000 | 508 |
|
7 | Окисність | мг/дм3 | ?5.0 | 2,1 |
|
8 | Амоній | мг/дм3 | ?0,5(2,6) | 1,65 |
|
9 | Нітрити | мг/дм3 | ?0,5 | 0,18 |
|
10 | Нітрати | мг/дм3 | ?50,0 | 13.0 |
|
11 | Залізо загальне | мг/дм3 | ?0,2(1,0) | 0,16 |
|
12 | Хлориди | мг/дм3 | ?250 | 34,6 |
|
13 | Жорсткість загальна | мг/дм3 | ?7,0( 10,0) | 9.0 |
|
14 | Сульфати | мг/дм3 | ?250 | 136,2 |
|
15 | Марганець | мг/дм3 | ?0,05(0,5) | менше 0,005 |
|
16 | Мідь | мг/дм3 | ?1,0 | 0,1 |
|
17 | Водневий показник | одиниці рН | 6,5-8,5 | 7,35 |
|
Мікробіологічні показники:
№ п/п | Назва показника | Одиниця виміру | Числове значення | Обсяги споживання , тис. м3/ кварт. | |
Норма | Факт | ||||
1 | Загальне мікробне число | куо/см3 | ?100 | Не виявлені |
|
2 | Загальні колі форми, Е.соlі | куо/100см3 | Відсутність в 100см3 | Не виявлені |
|
3 | Ентерококи | куо/100см3 | Відсутність в 100см3 | Не виявлені |
|