Інформація про якість питної води
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ
станом за 3 квартал 2025 року
№ п/п | Назва показника | Одиниця виміру | Числове значення | Обсяги споживання , тис. м3/ кварт. | |
Норма | Факт | ||||
1 | Запах при t= 20 °С | бали | ≤2 | 0 |
|
2 | Запах при t= 60 °С | бали | ≤2 | 0 |
|
3 | Забарвленість | градуси | ≤20 | 11,4 |
|
4 | Смак та присмак | бали | ≤2 | 0 |
|
5 | Каламутність | мг/л | ≤2,6 | 0,6 |
|
6 | Сухий залишок | мг/л | ≤1000 | 510 |
|
7 | Окисність | мг/л | ≤5.0 | не визначається |
|
8 | Амоній | мг/л | ≤0,5(2,6) | 0,45 |
|
9 | Нітрити | мг/л | ≤0,5 | 0,15 |
|
10 | Нітрати | мг/л | ≤50,0 | 26,8 |
|
11 | Залізо загальне | мг/л | ≤0,2(1,0) | 0,15 |
|
12 | Хлориди | мг/л | ≤250 | 38,2 |
|
13 | Жорсткість загальна | ммоль/л | ≤7,0( 10,0) | 4,45 |
|
14 | Сульфати | мг/л | ≤250 | 132,8 |
|
15 | Марганець | мг/л | ≤0,05(0,5) | менше 0,005 |
|
16 | Мідь | мг/л | ≤1,0 | 0,11 |
|
17 | Водневий показник | одиниці рН | 6,5-8,5 | 7,58 |
|
Мікробіологічні показники:
№ п/п | Назва показника | Одиниця виміру | Числове значення | Обсяги споживання, тис. м3/ кварт. | |
Норма | Факт | ||||
1 | ЗМЧ, КУО/см³ | куо/см3 | Не більше 50 | 15 |
|
2 | Загальні колі- форми в 100см³ | куо/100см3 | Відсутність в 100см3 | Не виявлені |
|
3 | Е.соli в 100см³ | куо/100см3 | Відсутність в 100см3 | Не виявлені |
|
| 4. | Ентерококи в 100 см³ | 100см³ | Відсутність | Не виявлені | |
Висновок:
зразки води по досліджених показниках відповідають вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».
МОНІТОРИНГ СТІЧНИХ ВОД МІСЬКОЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ (ПРИ ПОДАЧІ НА КОС)
№ п/п | Назва показника | Одиниця виміру | Числове значення | Обсяги споживання, тис. м3/ кварт. | |
Норма | Факт | ||||
1 | Завислі речовини | мг/дм3 | 380 | 182.75 |
|
2 | Сухий залишок | мг/дм3 | 1000 | 725.0 |
|
3 | БСК5 | мгО2/дм3 | 325 | 70.32 |
|
4 | ХСК | мг/дм3 | 800 | 122.92 |
|
5 | Азот амонійний | мг/дм3 | 30 | 14.30 |
|
6 | Нітрити | мг/дм3 | 3,3 | 0.36 |
|
7 | Нітрати | мг/дм3 | 45 | 19.42 |
|
8 | Сульфати | мг/дм3 | 400 | 129.75 |
|
9 | Хлориди | мг/дм3 | 350 | 116.67 |
|
10 | Фосфати | мг/дм3 | 10,0 | 8.78 |
|
11 | Залізо загальне | мг/дм3 | 2,5 | 0.61 |
|
12 | Мідь | мг/дм3 | 0,5 | 0.008 |
|
13 | Хром 3+ | мг/дм3 | 2,5 | 0 |
|
14 | Нікель | мг/дм3 | 0,5 | 0.02 |
|
15 | СПАР | мг/дм3 | 25,0 | 0.81 |
|
МОНІТОРИНГ СТІЧНИХ ВОД МІСЬКОЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ (СКИД ПІСЛЯ КОС)
№ п/п | Назва показника | Одиниця виміру | Числове значення | Обсяги споживання, тис. м3/ кварт. | |
Норма | Факт | ||||
1 | Завислі речовини | мг/дм3 | 15 | 12.58 |
|
2 | Сухий залишок | мг/дм3 | 755 | 592.0 |
|
3 | БСК5 | мгО2/дм3 | 15,0 | 13.43 |
|
4 | ХСК | мг/дм3 | 80,0 | 49.18 |
|
5 | Азот амонійний | мг/дм3 | 5,3 | 5.0 |
|
6 | Нітрити | мг/дм3 | 0,2 | 0.15 |
|
7 | Нітрати | мг/дм3 | 35 | 10.2 |
|
8 | Сульфати | мг/дм3 | 100 | 69.64 |
|
9 | Хлориди | мг/дм3 | 300 | 66.86 |
|
10 | Фосфати | мг/дм3 | 4,2 | 4.05 |
|
11 | Залізо загальне | мг/дм3 | 0,3 | 0.25 |
|
12 | Мідь | мг/дм3 | 0,01 | 0.0041 |
|
13 | Хром 3+ | мг/дм3 | 0,001 | 0 |
|
14 | Нікель | мг/дм3 | 0,01 | 0.0066 |
|
15 | СПАР | мг/дм3 | 0,48 | 0.41 |
|