Тарифи по Хмельницькій області
Порівняльні таблиці
тарифів на послуги водопостачання та водовідведення
по Хмельницькій області
Тарифи на водопостачання та водовідведення по Хмельницькій області
станом на 01.11.2025 року.
(Для населення).
№ | Населений пункт | Водопостачання для населення | Водовідведення для населення | разом | Дата введення тарифу в дію |
1 | КП «Сатанівське» | 30,44 | 50,59 | 81,03 | 01.06.24 |
2 | м.Нетішин | 40.42 | 39.20 | 79.62 | 01.01.25 |
3 | м.Полонне | 35,62 | 39,61 | 75,23 | 01.02.25 |
4 | смт. Стара Синява | 35,00 | 35,00 | 70,00 | 01.07.25 |
5 | м.Шепетівка | 35,95 | 33,43 | 69,38 | 01.08.24 |
6 | м.Деражня | 26,55 | 41,96 | 68.51 | 01.11.25 |
7 | смт.Ярмолинці | 24,90 | 39,20 | 64,10 | 10.10.24 |
8 | смт.Понінки | 34.62 | 27.89 | 62.51 | 01.01.25 |
9 | м.Ізяслав | 37,49 | 24,10 | 61,59 | 01.09.24 |
10 | м.Волочиськ | 36,18 | 23,64 | 59,82 | 01.04.25 |
11 | смт.Летичів | 26,70 | 33,00 | 59,70 | 01.01.22 |
12 | м.Дунаївці | 27,75 | 31,85 | 59,60 | 01.07.24 |
13 | м.Славута | 32,78 | 26,21 | 58,99 | 01.01.25 |
14 | смт.Білогір'я | 30,00 | 25,00 | 55,00 | 01.11.24 |
15 | смт.Теофіполь | 33,90 | 20,42 | 54,32 | 01.03.25 |
16 | смт.Ямпіль | 39,00 | 15,00 | 54,00 | 01.11.24 |
17 | м.Старокостянтинів | 26,89 | 24,62 | 51,51 | 01.01.22 |
18 | смт.Чемерівці | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 01.03.25 |
19 | смт.Віньківці | 25,40 | 24,25 | 49,65 | 01.08.24 |
20 | смт.СтараУшиця | 36,00 | 12,00 | 48,00 | 01.05.24 |
21 | м.Красилів | 25,93 | 18,40 | 44,33 | 01.09.24 |
22 | смт.НоваУшиця | 20,00 | 18,00 | 38,00 | 01.05.21 |
23 | м.Камянець Подільський | 17,89 | 14,90 | 32,79 | 01.01.22 |
24 | м.Городок | 20,44 | 9,25 | 29,69 | 01.06.20 |
25 | м.Хмельницький | 14,17 | 13,22 | 27,39 | 01.01.22 |
Тарифи на водопостачання та водовідведення по Хмельницькій області
станом на 01.11.2025 року.
(Бюджетні та комерційні споживачі).
№ |
Населений пункт | Водопостачання для бюджентних спожив. грн./м.куб | Водовідведен- ня для бюджетних спожив. грн./м.куб | разом | Водопостачання для комерційних спожив. грн./м.куб | Водовідведен- ня для комерційних спожив. грн./м.куб | разом | Дата введення тарифу в дію |
1 | смт. Стара Синява | 74,15 | 77,15 | 151,30 | 74,15 | 77,15 | 151,30 | 01.07.25 |
2 | КП «Сатанівське» | 38,05 | 63,24 | 101,29 | 41,10 | 68,30 | 109,40 | 01.06.24 |
3 | м.Шепетівка | 49,14 | 44,62 | 93,76 | 49,14 | 44,62 | 93,76 | 01.01.25 |
4 | смт.Ярмолинці | 47,30 | 45,67 | 92,97 | 47,30 | 45,67 | 92,97 | 10.10.24 |
5 | смт.Білогір'я | 45,00 | 42,00 | 87,00 | 48,00 | 45,00 | 93,00 | 01.11.24 |
6 | м.Старокостянтинів | 48,44 | 37,07 | 85,51 | 48,44 | 37,07 | 85,51 | 01.01.25 |
7 | м.Дунаївці | 35,34 | 49,33 | 84,67 | 35,34 | 49,33 | 84,67 | 01.07.24 |
8 | м.Полонне | 40,96 | 41,59 | 82,55 | 40,96 | 43,57 | 84,53 | 01.02.25 |
9 | м.Деражня | 31,86 | 48,24 | 80,10 | 37,18 | 58,73 | 95,91 | 01.11.25 |
10 | м.Нетішин | 40,42 | 39,20 | 79,62 | 40,42 | 39,20 | 79,62 | 01.01.25 |
11 | м.Славута | 41,64 | 37,91 | 79,55 | 41,64 | 37,91 | 79,55 | 01.04.25 |
12 | м.Волочиськ | 47,72 | 31,18 | 78,90 | 47,72 | 31,18 | 78,90 | 01.04.25 |
13 | смт.Теофіполь | 48,44 | 29,18 | 77,62 | 48,44 | 29,18 | 77,62 | 01.03.25 |
14 | м.Красилів | 44,20 | 30,30 | 74,50 | 44,20 | 30,30 | 74,50 | 01.09.24 |
15 | смт.Ямпіль | 54,00 | 18,00 | 72,00 | 54,00 | 18,00 | 72,00 | 01.11.24 |
16 | смт.Понінки | 38,08 | 30,68 | 68,76 | 38,08 | 30,68 | 68,76 | 01.10.24 |
17 | м.Ізяслав | 37,49 | 30,12 | 67,61 | 37,49 | 46,85 | 84,34 | 01.09.24 |
18 | смт.Летичів | 33,30 | 33,90 | 67,20 | 42,90 | 43,80 | 86,70 | 01.01.22 |
19 | смт.СтараУшиця | 48,00 | 18,00 | 66,00 | 48,00 | 18,00 | 66,00 | 01.05.24 |
20 | смт.Чемерівці | 31,00 | 31,00 | 62,00 | 37,50 | 37,50 | 75,00 | 01.03.25 |
21 | смт.Віньківці | 29,75 | 28,10 | 57,85 | 42,75 | 36,05 | 78,80 | 01.08.24 |
22 | смт.НоваУшиця | 28,60 | 20,80 | 49,40 | 30,00 | 20,80 | 50,80 | 01.05.21 |
23 | м.Камянець Подільський | 27,53 | 19,75 | 47,28 | 27,53 | 19,75 | 47,28 | 01.01.25 |
24 | м.Хмельницький | 23,34 | 22,57 | 45,91 | 23,34 | 22,57 | 45,91 | 01.01.25 |
25 | м.Городок | 25,55 | 11,57 | 37,12 | 26,57 | 12,02 | 38,59 | 01.06.20 |
Тарифи на водопостачання та водовідведення по Хмельницькій області
станом на 01 липня 2024 року.
№ | Населений пункт | Затверджені тарифи по водопостачанню з ПДВ, грн. | Затверджені тарифи по водовідведенню з ПДВ, грн. | Населення | ||
для населення | для населення | |||||
на 1 м куб води | дата введення тарифу | на 1 м куб стоків | дата введення тарифу | |||
1 | смт.Сатанів, КП "Сатанівське" | 30,44 | 01.06.2024 | 50,59 | 01.06.2024 | 81,03 |
2 | м.Нетішин, ВП ХАЕС ДП НАЕК "Енергоатом" | 34,06 | 01.01.2024 | 32,76 | 01.01.2024 | 66,82 |
3 | м.Славута, УВКГ | 34,33 | 01.09.2023 | 27,47 | 01.09.2023 | 61,80 |
4 | м.Деражня, КП «Деражнянський міськводоканал» | 23,70 | 01.01.2024 | 38,10 | 01.01.2024 | 61,80 |
5 | м.Полонне, КП "Полонне тепловодопостачання" | 26,26 | 01.12.2022 | 35,54 | 01.12.2022 | 61,80 |
6 | смт.Лозове, КП"Лозове комунсервіс" | 31,92 | 01.02.2024 | 29,48 | 01.02.2024 | 61,40 |
7 | смт.Летичів, КГП "Злагода" | 26,70 | 01.01.2022 | 33,00 | 01.01.2022 | 59,70 |
8 | м.Дунаївці, КП «Міськводоканал» | 27,75 | 01.07.2024 | 31,85 | 01.07.2024 | 59,60 |
9 | м.Шепетівка, КП ВКГ | 30,23 | 01.01.2024 | 28,74 | 01.01.2024 | 58,97 |
10 | м.Ізяслав, КП ”Ізяславводоканал” | 33,90 | 01.06.2024 | 24,10 | 01.01.2023 | 58,00 |
11 | смт Гриців, КП “Аква” | 30,08 | 01.05.2024 | 26,97 | 01.05.2024 | 57,05 |
12 | м.Старокостянтинів, ПВКГ «Водоканал» | 26,89 | 01.01.2022 | 24,62 | 01.01.2022 | 51,51 |
13 | смт. Білогір'я, КП “Білогір'я спецтрансбуд” | 28,00 | 01.01.2024 | 22,00 | 01.01.2024 | 50,00 |
14 | м.Волочиськ, КП ВКГ "Джерело" | 29,35 | 01.02.2023 | 19,04 | 01.02.2023 | 48,39 |
15 | ст.Дунаївці, КП «Добробут-Водоканал» | 18,00 | 23.09.2021 | 30,00 | 23.09.2021 | 48,00 |
16 | смт.Стара Ушиця, КП "Відродження" | 36,00 | 01.05.2024 | 12,00 | 01.05.2024 | 48,00 |
17 | смт Закупне, КП "Комунальник" | 28,00 | 01.02.2022 | 19,00 | 01.02.2022 | 47,00 |
18 | смт. Стара Синява, Старосинявський ЦВК №1 | 25,52 | 01.09.2021 | 17,58 | 01.01.2021 | 43,10 |
19 | смт.Ярмолинці, КП"Комунальник-2011" | 16,60 | 01.07.2021 | 26,13 | 01.07.2021 | 42,73 |
20 | смт.Теофіполь, ВУЖКГ | 26,75 | 15.06.2024 | 14,00 | 15.06.2024 | 40,75 |
21 | с.Райківці, ДУ "Райківецька виправна колонія (№78) " | 17,66 | 01.01.2024 | 21,74 | 01.01.2024 | 39,40 |
22 | смт.Нова Ушиця, ГП Новоушицької с.р. ”Водоканал” | 20,00 | 01.05.2021 | 18,00 | 01.05.2021 | 38,00 |
23 | смт.Ямпіль, КП “Добробут Плюс” | 26,00 | 01.03.2023 | 11,00 | 01.03.2023 | 37,00 |
24 | с.Оринин, КП “Лебідь” | 35,00 | 01.01.2023 |
|
| 35,00 |
25 | смт.Понінки, КП "Понінка-тепломережі" | 21,72 | 01.08.2021 | 12,25 | 01.08.2021 | 33,97 |
26 | м.Красилів, ПВКГ | 21,78 | 10.05.2021 | 16,90 | 10.05.2021 | 38,68 |
27 | м.КамянецьПодільський, КП "Міськтепловоденергія" | 17,89 | 01.01.2022 | 14,90 | 01.01.2022 | 32,79 |
28 | смт.Чемерівці, КП"Комунсервіс" | 16,00 | 01.08.2021 | 16,00 | 01.08.2021 | 32,00 |
29 | с. Гуменці, КП "Житловодгоспресурс" | 19,50 | 01.05.2021 | 10,80 | 01.05.2021 | 30,30 |
30 | смт. Наркевичі, КП НСП “Наркевицький ККП” | 20,00 | 01.04.2023 | 10,00 | 01.04.2023 | 30,00 |
31 | смт.Віньківці, КП "Віньковецький комунсервіс" | 15,90 | 01.04.2021 | 12,40 | 01.04.2021 | 28,30 |
32 | м.Городок, КП "Городоккомунсервіс" | 20,44 | 01.06.2020 | 9,25 | 01.06.2020 | 29,69 |
33 | м.Хмельницький, МКП "Хмельницькводоканал" | 14,17 | 01.01.2022 | 13,22 | 01.01.2022 | 27,39 |
34 | смт Смотрич, КП “Добробут” | 25,00 | 01.01.2023 |
|
| 25,00 |
35 | смт Меджибіж, КП “Добробут” | 21,30 | 01.09.2023 |
|
| 21,30 |
36 | смт.Війтівці, КП “Громадське” | 15,00 | 01.05.2024 |
|
| 15,00 |
37 | с.Дашківці, КП "Дашкомсервіс" | 15,00 | 01.07.2018 |
|
| 15,00 |
Тарифи на водопостачання та водовідведення по Хмельницькій області
станом на 01.02.2024 року.
| № | Населений пункт | Водо-постачання для населення грн./м.куб | Водо-постачання для комерційних споживачів грн./м.куб | Водо-відведення для населення грн./м.куб | Водо-відведення для комерційних споживачів грн./м.куб | Водо-постачання/Водо-відведення для населення | Водо-постачання/Водо-відведення для комерційних споживачів | Дата введення тарифу в дію |
| 1 | м.Нетішин | 34,06 | 34,06 | 32,76 | 32,76 | 66,82 | 66,82 | 01.01.24 |
| 2 | м.Полонне | 26,26 | 22,88 | 35,54 | 39,09 | 61,80 | 61,97 | 01.12.22 |
| 3 | м.Деражня | 23,70 | 33,20 | 38,10 | 53,32 | 61,80 | 86,52 | 01.01.24 |
| 4 | м.Славута | 34,33 | 34,64 | 27,47 | 32,16 | 61,80 | 66,80 | 01.01.24 |
| 5 | смт.Летичів | 26,70 | 42,90 | 33,00 | 43,80 | 59,70 | 86,70 | 01.01.22 |
| 6 | м.Шепетівка | 30,23 | 39,44 | 28,74 | 36,84 | 58,97 | 76,28 | 01.01.24 |
| 7 | м.Старокостянтинів | 26,89 | 40,62 | 24,62 | 35,24 | 51,51 | 75,86 | 01.01.22 |
| 8 | смт.Білогір'я | 28,00 | 43,00 | 22,00 | 41,00 | 50,00 | 84,00 | 01.01.24 |
| 9 | м.Волочиськ | 29,35 | 35,21 | 19,04 | 22,86 | 48,39 | 58,07 | 01.02.23 |
| 10 | м.Ізяслав | 21,26 | 29,94 | 24,10 | 46,85 | 45,36 | 76,79 | 01.05.21 |
| 11 | смт.Стара Синява | 25,52 | 25,52 | 17,58 | 19,46 | 43,10 | 41,98 | 01.01.21 |
| 12 | смт.Ярмолинці | 16,60 | 16,60 | 26,13 | 26,13 | 42,73 | 42,73 | 01.07.21 |
| 13 | смт.СтараУшиця | 30,00 | 40,00 | 10,00 | 15,00 | 40,00 | 55,00 | 01.11.22 |
| 14 | м.Дунаївці | 18,50 | 24,05 | 21,23 | 27,60 | 39,73 | 51,65 | 01.04.23 |
| 15 | м.Красилів | 21,78 | 37,67 | 16,90 | 26,33 | 38,68 | 64,00 | 10.05.21 |
| 16 | смт.НоваУшиця | 20,00 | 30,00 | 18,00 | 20,80 | 38,00 | 50,80 | 01.05.21 |
| 17 | смт.Ямпіль | 26,00 | 33,00 | 11,00 | 14,00 | 37,00 | 47,00 | 01.03.23 |
| 18 | смт.Понінки | 21,72 | 23,79 | 12,25 | 13,41 | 33,97 | 37,20 | 01.08.21 |
| 19 | м.Камянець Подільський | 17,89 | 17,89 | 14,90 | 14,90 | 32,79 | 32,79 | 01.01.22 |
| 20 | смт.Чемерівці | 16,00 | 24,00 | 16,00 | 24,00 | 32,00 | 48,00 | 01.08.21 |
| 21 | м.Городок | 20,44 | 26,57 | 9,25 | 12,02 | 29,69 | 38,59 | 01.06.20 |
| 22 | смт.Віньківці | 15,90 | 22,20 | 12,40 | 18,60 | 28,30 | 40,80 | 01.04.21 |
| 23 | м.Хмельницький | 14,17 | 14,17 | 13,22 | 13,22 | 27,39 | 27,39 | 01.01.22 |
| 24 | КП «Сатанівське» | 8,81 | 12,77 | 13,21 | 19,15 | 22,02 | 31,92 | 01.04.17 |
| 25 | смт.Теофіполь | 10,23 | 29,00 | 11,21 | 16,01 | 21,44 | 45,01 | 15.05.23 |